Zaterdag 13 september werd in en rond Meppel de Beekmanscup 2008 gehouden. Deze editie ging gepaard met mooi weer en mooie tijden, een aantal deelnemers hebben hun persoonlijk record verbeterd.
Uitslag
# | Deelnemer | Tijd |
1 | Herman Aalberts | 2:29:55 |
2 | Eric Tobé | 2:41:09 |
3 | Rutger Stelma | 2:41:54 |
4 | Bart Dietvorst | 2:50:44 |
5 | Jeroen van Gijzen | 2:54:15 |
6 | Bas Spanjers | 2:55:00 |
7 | Jurgen Boonstra | 2:55:00 |
8 | Thijs Karrenbelt | 2:56:55 |
9 | Remco Dijkmans | 2:59:00 |
10 | Xander ten Koppel | 3:01:59 |
11 | Siemon Zwep | 3:05:24 |
12 | Winand Hazelaar | 3:05:39 |
13 | Dorien Horenberg | 3:11:20 |
14 | Christian Boonstra | 3:20:09 |
15 | Arjan Otter | 3:30:03 |
16 | Ansje Gjaltema | 3:32:00 |
17 | Auke Vaessen | 3:49:42 |
18 | Hanneke van Zuijlichem | 3:55:50 |
19 | Dick Beekman | 3:57:43 |
20 | Huib Koerts | 4:35:38 |
21 | Robert Kockelkoren | 4:39:34 |
22 | Wim Harms | DNF |
Weddenschap
Dit jaar waren er -voor zover bekend- geen weddenschappen.